<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFPR Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ifpr.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifpr.fi</link>
	<description>Public Relations 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hyvän yritysblogin salaisuudet &#8211; kymmenen neuvoa</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2012/02/06/hyvan-yritysblogin-salaisuudet-kymmenen-neuvoa/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2012/02/06/hyvan-yritysblogin-salaisuudet-kymmenen-neuvoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bongaukset]]></category>
		<category><![CDATA[Lainasanoja]]></category>
		<category><![CDATA[Maineenhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Singer]]></category>
		<category><![CDATA[blogiviestintä]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis PR]]></category>
		<category><![CDATA[vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[yritysblogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Miten rakennat kiinnostavan yritysblogin, jota luetaan ja jonka kirjoituksia kommentoidaan? Näin. 1. Ole eri mieltä, kerro mielipiteesi. Jees-mies ei herätä tunteita. 2. Ole intohimoinen ja näytä se. Haukotus tarttuu. 3. Laita persoonasi peliin. Neutraalin jaarittelun kiinnostavuusarvo liikku roskapostin tietämillä. 4. Panosta aina sisältöön. Blogisi on yhtä hyvä kuin sen huonoin kirjoitus. 5. Sitoudu! Jos et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miten rakennat kiinnostavan yritysblogin, jota luetaan ja jonka kirjoituksia kommentoidaan? Näin.</p>
<p>1. Ole eri mieltä, kerro mielipiteesi. Jees-mies ei herätä tunteita.</p>
<p>2. Ole intohimoinen ja näytä se. Haukotus tarttuu.</p>
<p>3. Laita persoonasi peliin. Neutraalin jaarittelun kiinnostavuusarvo liikku roskapostin tietämillä.</p>
<p>4. Panosta aina sisältöön. Blogisi on yhtä hyvä kuin sen huonoin kirjoitus.</p>
<p>5. Sitoudu! Jos et päivitä blogiasi, miksi lukijakaan viitsisi palata?</p>
<p>6. Hyvä teksti syntyy inspiraatiosta ja hyvästä flowsta; väkisin yrittämällä ei synny hyvää &#8211; tai ei ainakaan loisteliasta -  ainesta.</p>
<p>7. Älä kuitenkaan kohkaa päämäärättömästi. Blogin on linkityttävä yrityksen digitaalisen markkinoinnin strategiaan. (Tee se ensin, bloggaa vasta sitten.)</p>
<p>8. Ole erilainen. Korissa on kymmenen punaista omenaa ja yksi vihreä. Mihin silmäsi osuu ensimmäisenä?</p>
<p>9. Hanki &#8220;vihollisia&#8221;. Älä pelkää vastakkaisia mielipiteitä. Kun joku on kanssasi eri mieltä, hän keskustelee kirjoituksestasi ja linkittää siihen.</p>
<p>10. Verkostoidu. Äänesi ei kuulu verkossa yksin huutamalla vaikka huutaisit kurkkusi käheäksi. Tarvitset joukon, joka jakaa sisältöäsi ja keskustelee siitä.</p>
<p>Tämäkin teksti syntyi jakamalla. Jutussa esiin nostetut ideat pohjautuvat <a href="http://www.lewispr.com/" target="_blank">Lewis PR:n</a> digimarkkinointipamppu Adam Singerin haastatteluun, joka löytyy tästä <a href="http://www.mediabistro.com/prnewser/10-tips-for-corporate-blog-success-33375_b33375" target="_blank">linkistä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2012/02/06/hyvan-yritysblogin-salaisuudet-kymmenen-neuvoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101 tapaa tehdä tästä vuodesta tehokkaampi</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2012/01/03/101-tapaa-tehda-tasta-vuodesta-tehokkaampi/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2012/01/03/101-tapaa-tehda-tasta-vuodesta-tehokkaampi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bongaukset]]></category>
		<category><![CDATA[most useful websites]]></category>
		<category><![CDATA[nettipalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hyvää uutta vuotta! Silmiimme osui lista kätevistä nettipalveluista. Kannattaa katsoa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvää uutta vuotta!</p>
<p>Silmiimme osui lista kätevistä nettipalveluista. <a href="http://www.labnol.org/internet/101-useful-websites/18078/" target="_blank">Kannattaa katsoa!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2012/01/03/101-tapaa-tehda-tasta-vuodesta-tehokkaampi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediasuhteilla on väliä</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/12/15/mediasuhteilla-on-valia/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2011/12/15/mediasuhteilla-on-valia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bongaukset]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medialuotettavuus 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Uutinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Kiinnostavaa pr-asiaa: Uutiseen luotetaan edelleen eniten. Uutisjuttuun luotetaan jopa enemmän kuin ystävän suositukseen. Lehdistösuhteista kannattaa siis pitää huolta. Kun yli 1 300 suomalaiselta kysyttiin, kuinka luotettavana he pitävät seuraavien tietolähteiden tarjoamaa informaatiota hankkiessaan tuotteita tai palveluita, näin he vastasivat: 1 Uutinen (talouslehdessä, televisiossa, radiossa tai sanomalehdessä) 2 Uutinen perinteisen median verkkopalvelussa (esim. hs.fi, mtv3.fi, yle.fi) 3 Ystävän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiinnostavaa pr-asiaa: Uutiseen luotetaan edelleen eniten. Uutisjuttuun luotetaan jopa enemmän kuin ystävän suositukseen. Lehdistösuhteista kannattaa siis pitää huolta. Kun yli 1 300 suomalaiselta kysyttiin, kuinka luotettavana he pitävät seuraavien tietolähteiden tarjoamaa informaatiota hankkiessaan tuotteita tai palveluita, näin he vastasivat:</p>
<p>1 Uutinen (talouslehdessä, televisiossa, radiossa tai sanomalehdessä)</p>
<p>2 Uutinen perinteisen median verkkopalvelussa (esim. hs.fi, mtv3.fi, yle.fi)</p>
<p>3 Ystävän tai kollegan suositus tuotteesta tai palvelusta</p>
<p>4 Suora kontakti tuotteen tai palvelun tarjoajaan (myyjä, esittelijä, tms.)</p>
<p>5 Yrityksen omat verkkosivut</p>
<p>6 Tuote- tai kuluttajatestit</p>
<p>7 Uutinen aikakauslehdessä</p>
<p>8 Mainos (talous- tai sanomalehdessä, televisiossa, perinteisen median verkkopalvelussa, radiossa, aikakauslehdessä)</p>
<p>9 Yhteisösivut (Facebook, Twitter, Google+, Myspace tms.)</p>
<p>10 Keskustelupalstat ja blogit</p>
<p>Luvut ovat peräisin<strong> </strong>Pohjoisrannan <a href="http://www.pohjoisranta.fi/sys-pages/single-news/article/tiedote-14122011-uutinen-on-reippaasti-luotettavampi-kuin-ystaevaen-facebook-suositus/?tx_ttnews[backPid]=145&amp;cHash=c786317f5d" target="_blank">Medialuotettavuus 2011</a> -tutkimuksesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2011/12/15/mediasuhteilla-on-valia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yritys, mitä sinun rei&#8217;istäsi näkyy?</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/12/12/yritys-mita-sinun-reiistasi-nakyy/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2011/12/12/yritys-mita-sinun-reiistasi-nakyy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[New era]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[SoMe]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Suora yhteys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Suurin osa meistä on tehnyt omasta vapaa-ajastaan läpinäkyvää sosiaalisessa mediassa. Sama tulee tapahtumaan (ja on tapahtunut jo) myös työpaikoilla. “Sosiaalinen media on suora yhteys. Se lyhentää välimatkaa yrityksestä asiakkaaseen, kuluttajasta palveluntuottajaan ja johtajasta alaiseen. Se puhkoo reikiä yritysten seiniin – halusivat yritykset sitä tai eivät. Yritys ei voi pysäyttää sosiaalista mediaa tai sitä itseään koskevaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suurin osa meistä on tehnyt omasta vapaa-ajastaan läpinäkyvää sosiaalisessa mediassa. Sama tulee tapahtumaan (ja on tapahtunut jo) myös työpaikoilla.</p>
<p>“Sosiaalinen media on suora yhteys. Se lyhentää välimatkaa yrityksestä asiakkaaseen, kuluttajasta palveluntuottajaan ja johtajasta alaiseen. Se puhkoo reikiä yritysten seiniin – halusivat yritykset sitä tai eivät. Yritys ei voi pysäyttää sosiaalista mediaa tai sitä itseään koskevaa julkista keskustelua, mutta se voi vaikuttaa siihen, mitä seiniin avatuista ikkunoista näkyy.”</p>
<p>Näin alkaa EVAn julkaisema raportti <em>Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset</em>. Raportin ovat kirjoittaneet konsultointiyhtiö Sulavan osakkaat Antti Isokangas ja Petteri Kankkunen.</p>
<p>Raportti kertoo esimerkkejä siitä, millaisia muutoksia sosiaalinen media on aiheuttanut suomalaisissa yrityksissä ja millaisiin muutoksiin yritysten johdon on seuraavaksi syytä varautua. Raportin voi hakea pdf-tiedostona <a href="http://www.sulava.com/wp-content/uploads/2011/05/suora_yhteys.pdf " target="_blank">täältä</a>.</p>
<p>Osana raporttia toteutettiin kyselytutkimus, johon vastasi 115 suomalaista yritysjohtajaa. Se löytyy <a href="http://www.sulava.com/wp-content/uploads/2011/05/EVA_Sosiaalinen_media_yrityskayt%C3%B6ssa_yhteenvetoraportti.pdf">täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2011/12/12/yritys-mita-sinun-reiistasi-nakyy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klikkaa itsellesi hyvä mieli</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/11/22/klikkaa-itsellesi-hyva-mieli/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2011/11/22/klikkaa-itsellesi-hyva-mieli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bongaukset]]></category>
		<category><![CDATA[New era]]></category>
		<category><![CDATA[Sharewood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Kovaa huutaminen netissä ei kannata. Kukaan ei kuule huutoasi. Nettibanneria klikkaa sen nähneistä vain alle puoli prosenttia. Mutta jos sanoma kiinnostaa ja motivoi, se kuullaan. Tai siis klikataan. Suomalainen yhteisöpalvelu ja hyväntekeväisyysmedia Sharewood.org:n sivuilla mainoksia klikkaa 1–10 prosenttia mainoksen nähneistä, uutisoi Taloussanomat. Mainoksen klikkaaminen tukee hyväntekeväisyysjärjestöjä, kuten Suomen Sydänliitoa, Pelastakaa Lapset ry:tä tai eläinsuojelujärjestöjä. Sharewoodin käyttäjät kertovat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kovaa huutaminen netissä ei kannata. Kukaan ei kuule huutoasi.</p>
<p>Nettibanneria klikkaa sen nähneistä <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Clickthrough_rate">vain alle puoli prosenttia</a>. Mutta jos sanoma kiinnostaa ja motivoi, se kuullaan. Tai siis klikataan.</p>
<p>Suomalainen yhteisöpalvelu ja hyväntekeväisyysmedia <a href="http://www.sharewood.org" target="_blank">Sharewood.org:n</a> sivuilla mainoksia klikkaa 1–10 prosenttia mainoksen nähneistä, <a href="http://www.taloussanomat.fi/mainonta/2011/11/16/suomalainen-yhteisopalvelu-teki-mainonnasta-klikkausmagneetin/201116962/135" target="_blank">uutisoi</a> Taloussanomat. Mainoksen klikkaaminen tukee hyväntekeväisyysjärjestöjä, kuten Suomen Sydänliitoa, Pelastakaa Lapset ry:tä tai eläinsuojelujärjestöjä.</p>
<p>Sharewoodin käyttäjät kertovat rekisteröidessään itsestään taustatietoja, joiden perusteella mainokset kohdennetaan. Käyttäjät lahjoittavat mainoksia klikkaamalla rahaa valitsemalleen avustusjärjestölle. Raha tulee mainostavilta yrityksiltä.</p>
<p>Sharewoodissa yhdistyvät hyväntekeväisyysjärjestöjen tukeminen (eikä itse tarvitse edes maksaa mitään) ja tehokas mainoskanava yrityksille, jotka klikkaajien lisäksi profiloituvat vastuullisina yrityskansalaisina. Nerokasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2011/11/22/klikkaa-itsellesi-hyva-mieli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käyntikortti on viestintää</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/10/22/kayntikortti-on-viestintaa/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2011/10/22/kayntikortti-on-viestintaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Millaiset käyntikortit firmallanne on käytössä? Kenties mustaa tekstiä valkoisella pohjalla ja yhtiön logo sijoitettuna siististi kortin yhteen nurkkaan? Kattaa perustarpeet. Siitä selviää nimi, osoite ja numero, josta tavoittaa. Käyntikortista voi kuitenkin saada irti paljon enemmän. Se on media, jota vastaanottaja pitää kädessään ja katsoo ainakin kerran. Jos käyntikortti on kekseliäs, sitä tarkastellaan pitkään. Paras käyntikortti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Millaiset käyntikortit firmallanne on käytössä? Kenties mustaa tekstiä valkoisella pohjalla ja yhtiön logo sijoitettuna siististi kortin yhteen nurkkaan? Kattaa perustarpeet. Siitä selviää nimi, osoite ja numero, josta tavoittaa.</p>
<p>Käyntikortista voi kuitenkin saada irti paljon enemmän. Se on media, jota vastaanottaja pitää kädessään ja katsoo ainakin kerran. Jos käyntikortti on kekseliäs, sitä tarkastellaan pitkään.</p>
<p>Paras käyntikortti tukee yhtiön bisnestä. Personal trainerin kannattaa teettää venyviä käyntikortteja. Kuljetusfirman kortti, joka taittuu käsissä minikokoiseksi pahvilaatikoksi, jää mieleen. Cleantech-yritys voi tehdä käyntikortistaan vaikka siemenpussin: <em>kannatamme vihreitä arvoja ja luomme uutta.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Lisää nerokkaita käyntikortteja saa <a href="http://www.trendhunter.com/tv/firsts-in-self-promotion " target="_blank">Trendhunter.comin</a> videopätkästä: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KXyqIjDx0fs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=KXyqIjDx0fs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2011/10/22/kayntikortti-on-viestintaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARO &#8211; kun tarve ja tarjonta kohtaavat</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/10/05/haro-kun-tarve-ja-tarjonta-kohtaavat/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2011/10/05/haro-kun-tarve-ja-tarjonta-kohtaavat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bongaukset]]></category>
		<category><![CDATA[New era]]></category>
		<category><![CDATA[HARO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[HARO eli Help A Reporter Out liittää yhteen lähteitä etsivät toimittajat ja bloggaajat sekä asiantuntemustaan toimittajille tarjoavat ja julkisuutta toivovat yritykset ja muut asiantuntijaorganisaatiot. Kolme vuotta toimineeseen amerikkalaiseen HARO-palveluun on rekisteröitynyt yli 100 000 lähdettä ja 30 000 toimittajaa. HARO lähettää rekisteröityneille lähteilleen toimittajien lähettämiä kyselyitä, joissa toimittajat etsivät juttuihinsa bioterrorismin asiantuntijaa, koirapsykologia ja kaikkea tältä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.helpareporter.com/" target="_blank">HARO</a> eli <em>Help A Reporter Out </em>liittää yhteen lähteitä etsivät toimittajat ja bloggaajat sekä asiantuntemustaan toimittajille tarjoavat ja julkisuutta toivovat yritykset ja muut asiantuntijaorganisaatiot. Kolme vuotta toimineeseen amerikkalaiseen HARO-palveluun on rekisteröitynyt yli 100 000 lähdettä ja 30 000 toimittajaa. HARO lähettää rekisteröityneille lähteilleen toimittajien lähettämiä kyselyitä, joissa toimittajat etsivät juttuihinsa bioterrorismin asiantuntijaa, koirapsykologia ja kaikkea tältä väliltä.</p>
<p>Lähteiksi haluavat voivat rekisteröityä palveluun <a href="http://www.helpareporter.com/subscriptions" target="_blank">HAROn sivuilta</a>.</p>
<p>Näin muutamat toimittajat ja lähteet kommentoivat HAROn käyttöä:</p>
<p>Toimittajat: “Already I&#8217;m receiving loads of leads, and my request just went out today. THANK YOU&#8230;HARO is a journalist&#8217;s godsend!” Mandy Oaklander, BusinessWeek</p>
<p>“&#8211; Back in the day, when I was looking for &#8220;just plain folks&#8221; to talk to for a story, I would too often find myself stuck in the circle of acquaintances-of-neighbors-of-colleagues-of-friends. Peter has created a wide-net, and HARO is often the first place I start when trying to find sources who I don&#8217;t already know.” Lisa Belkin, The Motherlode / NYTimes.com</p>
<p>Lähteet:</p>
<p>“HARO has helped put us on the map! From responding to journalist&#8217;s inquiries, we have gotten articles posted, radio interviews, and an opportunity to drive members to our knowledge network. HARO is a real resource and a door opener for business.” Amy Kopelan, The Guru Nation</p>
<p>“I have had tremendous success with HARO. We are a small business operating an online travel company in Canada and have most recently been featured on msnbc.com &amp; Globe and Mail with the help of HARO.” Jason L. Sarracini, Target Vacations Limited</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2011/10/05/haro-kun-tarve-ja-tarjonta-kohtaavat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimittaja soittaa &#8211; seitsemän vinkkiä kriisiviestintään!</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/09/28/toimittaja-soittaa-seitseman-vinkkia-kriisiviestintaan/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2011/09/28/toimittaja-soittaa-seitseman-vinkkia-kriisiviestintaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maineenhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[kriisiviestintä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Kriisiviestinnän hoitaminen vaatii hyvää suunnitelmaa, resursseja ja rautaisia hermoja. Oli kyseessä yrityksen sisältä kumpuava ongelmatilanne tai ulkoa iskevä kriisi, se yleensä kiinnostaa tiedotusvälineitä. Kun kriisitilanteen vainunnut toimittaja soittaa, mitä tehdä? Kokemuksemme mukaan näistä on hyvä aloittaa: 1. Älä paljasta paniikkia ensimmäisessä lauseessa. Jos soitto tulee huonoon aikaan, tarjoudu soittamaan 15 minuutin kuluttua uudestaan, tai vaikka se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kriisiviestinnän hoitaminen vaatii hyvää suunnitelmaa, resursseja ja rautaisia hermoja. Oli kyseessä yrityksen sisältä kumpuava ongelmatilanne tai ulkoa iskevä kriisi, se yleensä kiinnostaa tiedotusvälineitä.</p>
<p>Kun kriisitilanteen vainunnut toimittaja soittaa, mitä tehdä? Kokemuksemme mukaan näistä on hyvä aloittaa:</p>
<p>1. Älä paljasta paniikkia ensimmäisessä lauseessa. Jos soitto tulee huonoon aikaan, tarjoudu soittamaan 15 minuutin kuluttua uudestaan, tai vaikka se ei tulisikaan huonoon aikaan. Vartissa ehtii koota ajatuksia.</p>
<p>2. Suoruus ja rehellisyys parantavat viestintää. Jos toimittaja tietää enemmän kuin sinä, se kannattaa myöntää avoimesti. Näin voit käyttää toimittajaa tietolähteenä ja varmistaa sen jälkeen tiedon yrityksen sisältä.</p>
<p>3. Mieti kuka yrityksessä olisi paras henkilö vastaamaan kysymyksiin ja kaiva esiin yhteystiedot toimittajaa varten.</p>
<p>4. Kommenttien antajan kannattaa kertoa toimittajalle kerralla se, mitä asiasta tiedetään. Tietoa ei kannata jakaa murusina. Se yleensä kasvattaa negatiivisen uutisoinnin määrää ja herättää ”mitähän vielä” -epäilyksiä.</p>
<p>5. Älä arvaile. Kerro toimittajalle faktat ja tarjoa aineistoa.</p>
<p>6. Älä ole ylimielinen tai vähättele toimittajan kysymyksiä. Vähättely synnyttää nopeasti vastareaktion ja saattaa lisätä negatiivisen uutisoinnin määrää.</p>
<p>7. Mieti, kannattaako kriisiin liittyen järjestää tiedotustilaisuus: viestintä voi olla parempi hoitaa yhteisen lehdistötilaisuuden kautta sen sijaan, että toimittajien kysymyksiin vastailtaisiin yrityksestä yksitellen. Tilaisuuden järjestämisessä voi käyttää apuna kriisiviestintään erikoistunutta viestintätoimistoa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2011/09/28/toimittaja-soittaa-seitseman-vinkkia-kriisiviestintaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobsiksi Jobsin paikalle</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/09/05/jobsiksi-jobsin-paikalle/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2011/09/05/jobsiksi-jobsin-paikalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bongaukset]]></category>
		<category><![CDATA[Carmine Gallo]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Toissa viikon suurin IT-uutinen oli Applen perustajan Steve Jobsin eroaminen toimitusjohtajan paikalta. Mutta ei hätää. Olemme melko varmoja, että iPhoneja ja Applen kannettavia saa kaupasta tästä eteenpäinkin. iTuneskaan tuskin sulkeutuu. Eniten jäämme kaipaamaan Jobsin karismaattisia esitelmiä. Businessweek-lehden kolumnisti ja viestintäkonsultti Carmine Gallo on tiivistänyt Jobsin presentaatiotaktiikan helposti omaksuttavaksi esitykseksi. Lue esitys täältä ja räjäytä seuraavassa lehdistötilaisuudessa tunnelma kattoon ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Toissa viikon suurin IT-uutinen oli Applen perustajan Steve Jobsin eroaminen</div>
<div id="_mcePaste">toimitusjohtajan paikalta. Mutta ei hätää. Olemme melko varmoja, että iPhoneja ja Applen kannettavia saa</div>
<div id="_mcePaste">kaupasta tästä eteenpäinkin. iTuneskaan tuskin sulkeutuu. Eniten jäämme kaipaamaan Jobsin karismaattisia esitelmiä.</div>
<div id="_mcePaste">Businessweek-lehden kolumnisti ja viestintäkonsultti Carmine Gallo on tiivistänyt Jobsin presentaatiotaktiikan helposti omaksuttavaksi esitykseksi. Lue esitys <a href="http://www.slideshare.net/prwalker/the-presentation- secrets-of-steve-jobs-2814996" target="_blank">täältä</a> ja räjäytä seuraavassa lehdistötilaisuudessa tunnelma</div>
<div id="_mcePaste">kattoon ja mediamaininnat-käppyrä katon läpi.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ifpr.fi/2011/09/05/jobsiksi-jobsin-paikalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaistoimittajat eivät arvosta sosiaalista mediaa tiedonhaussa</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/08/15/suomalaistoimittajat-eivat-arvosta-sosiaalista-mediaa-tiedonhaussa/</link>
		<comments>http://www.ifpr.fi/2011/08/15/suomalaistoimittajat-eivat-arvosta-sosiaalista-mediaa-tiedonhaussa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bongaukset]]></category>
		<category><![CDATA[Lainasanoja]]></category>
		<category><![CDATA[Maineenhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Hesari]]></category>
		<category><![CDATA[journalistit]]></category>
		<category><![CDATA[Kauppalehti]]></category>
		<category><![CDATA[SoMe]]></category>
		<category><![CDATA[toimittajat]]></category>
		<category><![CDATA[Yle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaistoimittajat käyttävät somea lähinnä verkostoitumiseen ja oman sisällön levittämiseen. “Tiedonhankintaan suomalaistoimittajat käyttävät sosiaalista mediaa selvästi vähemmän kuin eurooppalaiset kollegansa. Varsinkin Twitter ja muut mikroblogit jäävät Suomessa hyvin vähäiselle käytölle”, kirjoittaa Kauppalehti Cisionin tutkimuksesta. Suomalaistoimittajien penseä suhtautuminen some-kanaviin tuntuu kummalliselta. Toimittajan työhön kuuluu erilaisten asioiden, ilmiöiden, ihmisten ja tutkimusten seuraaminen ja taustatietojen kerääminen – ja näitä tietoja löytyy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomalaistoimittajat käyttävät somea lähinnä verkostoitumiseen ja oman sisällön levittämiseen.</p>
<p>“Tiedonhankintaan suomalaistoimittajat käyttävät sosiaalista mediaa selvästi vähemmän kuin eurooppalaiset kollegansa. Varsinkin Twitter ja muut mikroblogit jäävät Suomessa hyvin vähäiselle käytölle”, <a href="http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=20110887179&amp;ext=rss" target="_blank">kirjoittaa Kauppalehti Cisionin tutkimuksesta</a>.</p>
<p>Suomalaistoimittajien penseä suhtautuminen some-kanaviin tuntuu kummalliselta. Toimittajan työhön kuuluu erilaisten asioiden, ilmiöiden, ihmisten ja tutkimusten seuraaminen ja taustatietojen kerääminen – ja näitä tietoja löytyy myös twittereiden, blogien ja LinkedIn-ryhmien kautta. Ongelma voi olla asenteiden lisäksi myös osaamisessa ja resursseissa.</p>
