<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for IFPR Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ifpr.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifpr.fi</link>
	<description>Public Relations 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Käyntikortti on viestintää by ifprfi</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/10/22/kayntikortti-on-viestintaa/#comment-475</link>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=334#comment-475</guid>
		<description>Kiitos kommentistasi, Minna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos kommentistasi, Minna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Käyntikortti on viestintää by Minna</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2011/10/22/kayntikortti-on-viestintaa/#comment-463</link>
		<dc:creator>Minna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=334#comment-463</guid>
		<description>Hauskoja ideoita, kiitos vinkeistä! Itse olen tilaillut käyntikortit aina Vistaprintiltä http://www.vistaprint.fi/kayntikortit.asp, kun itselle ihan tuommoiset peruskortitkin hyvin toimittavat asian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hauskoja ideoita, kiitos vinkeistä! Itse olen tilaillut käyntikortit aina Vistaprintiltä <a href="http://www.vistaprint.fi/kayntikortit.asp" rel="nofollow">http://www.vistaprint.fi/kayntikortit.asp</a>, kun itselle ihan tuommoiset peruskortitkin hyvin toimittavat asian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yesterday&#8217;s news today by ifprfi</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2010/12/14/yesterdays-news-today/#comment-102</link>
		<dc:creator>ifprfi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=281#comment-102</guid>
		<description>Kiitos Riikka kommentistasi! Lomakaudesta johtuen se jäi valitettavan pitkäksi ajaksi odottamaan hyväksyntää.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Riikka kommentistasi! Lomakaudesta johtuen se jäi valitettavan pitkäksi ajaksi odottamaan hyväksyntää.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ossi Mäntylahti kirjoittaa kiinnostavia toimittajan työstä by Satu</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2010/12/13/ossi-mantylahti-kirjoittaa-kiinnostavia-toimittajan-tyosta/#comment-86</link>
		<dc:creator>Satu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 22:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=279#comment-86</guid>
		<description>Ja samaisen jutun kommenttiboksissa käytiin kiinnostavaa ajatustenvaihtoa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja samaisen jutun kommenttiboksissa käytiin kiinnostavaa ajatustenvaihtoa <img src='http://www.ifpr.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Yesterday&#8217;s news today by Riikka Poukka</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2010/12/14/yesterdays-news-today/#comment-29</link>
		<dc:creator>Riikka Poukka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifpr.fi/?p=281#comment-29</guid>
		<description>Kiva kuulla, että blogimme sisältö herättää kiinnostusta. Alma on täynnä mielenkiintoisia tarinoita ja näkökulmia, ja blogi on mainio kanava tuoda nämä tarinat moniäänisesti maailmalle. Yritämme ottaa kuvien &amp; linkitysten osalta vinkistä vaarin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiva kuulla, että blogimme sisältö herättää kiinnostusta. Alma on täynnä mielenkiintoisia tarinoita ja näkökulmia, ja blogi on mainio kanava tuoda nämä tarinat moniäänisesti maailmalle. Yritämme ottaa kuvien &amp; linkitysten osalta vinkistä vaarin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wave ja 9 muuta viime vuoden SoMe -casea by Published by IFPR</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2010/01/04/wave-ja-9-muuta-viime-vuoden-some-casea/#comment-11</link>
		<dc:creator>Published by IFPR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifprblog.wordpress.com/?p=183#comment-11</guid>
		<description>Moi - kirjoitamme vähän vuorotellen, innostuksen ja kiinnostuksen mukaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi &#8211; kirjoitamme vähän vuorotellen, innostuksen ja kiinnostuksen mukaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wave ja 9 muuta viime vuoden SoMe -casea by Peter Aulén</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2010/01/04/wave-ja-9-muuta-viime-vuoden-some-casea/#comment-10</link>
		<dc:creator>Peter Aulén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifprblog.wordpress.com/?p=183#comment-10</guid>
		<description>Moi,

kuka teidän blogientryjä kirjoittaa?

-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi,</p>
<p>kuka teidän blogientryjä kirjoittaa?</p>
<p>-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vierityspalkki valotti Twitterin käyttöä Suomessa by Published by IFPR</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2009/12/04/vierityspalkki-valotti-twitterin-kayttoa-suomessa/#comment-9</link>
		<dc:creator>Published by IFPR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifprblog.wordpress.com/?p=142#comment-9</guid>
		<description>Totta - moni on jälkikäteen kritisoinut lukua. Ja ainakin uskomme, että Twitterin käyttäjien määrä Suomessa kasvaa todella huimaa vauhtia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totta &#8211; moni on jälkikäteen kritisoinut lukua. Ja ainakin uskomme, että Twitterin käyttäjien määrä Suomessa kasvaa todella huimaa vauhtia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Havainnollista, osa 1:&quot;Sosiaalinen media on kuin jäde&quot; by Sari Erpo</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2009/10/03/video-opetus-osa-1sosiaalinen-media-on-kuin-jade/#comment-7</link>
		<dc:creator>Sari Erpo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifprblog.wordpress.com/?p=102#comment-7</guid>
		<description>This makes me tick!

Amazing I am like Alice in Wonderland. Huge possibilities in social media, but for sure,  risks too. I want to learn more...

W@W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This makes me tick!</p>
<p>Amazing I am like Alice in Wonderland. Huge possibilities in social media, but for sure,  risks too. I want to learn more&#8230;</p>
<p>W@W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vierityspalkki valotti Twitterin käyttöä Suomessa by Jarno W</title>
		<link>http://www.ifpr.fi/2009/12/04/vierityspalkki-valotti-twitterin-kayttoa-suomessa/#comment-8</link>
		<dc:creator>Jarno W</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ifprblog.wordpress.com/?p=142#comment-8</guid>
		<description>Ei tuo arvio aivan realistinen ole, koska kovin moni ei itselleen sijaintia määritä. Globaalilla tasolla taisi olla 44%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei tuo arvio aivan realistinen ole, koska kovin moni ei itselleen sijaintia määritä. Globaalilla tasolla taisi olla 44%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

